lotusmarket

Vietnamese Stock Market Toolkit — daily reports auto-generated from open-source library

View the Project on GitHub ducnhd/lotusmarket

🌸 Nhịp thị trường — 02/06/2026 12:25

Áp lực mua/bán nội địa

bán mạnh — áp lực mua: 39.7%

Dòng tiền sector (top 5)

# Ngành Δ% KL tỷ Tăng/Tổng
1 Công nghệ +2.61% 130 1/1
2 Ngân hàng -1.06% 497 2/13
3 Bất động sản -0.48% 108 0/3
4 Bán lẻ -1.52% 23 0/1
5 Tiêu dùng -1.09% 45 0/3

Top tăng/giảm VN30

Top tăng Δ% Top giảm Δ%
BVH +3.87% HDB -3.30%
FPT +2.61% BCM -2.56%
SSB +1.41% GAS -2.38%
ACB +0.80% PLX -2.26%
VIC +0.00% CTG -2.03%

Generated by lotusmarket — free & open source

Global markets

Khu vực Chỉ số Giá Δ% Thời gian
us Dow Jones 51078.88 +0.09% 20:58 01/06
us S&P 500 7599.96 +0.26% 20:58 01/06
us NASDAQ 27086.81 +0.42% 21:15 01/06
asia Hang Seng (HK) 26038.32 +2.52% 08:09 02/06
asia Thượng Hải 4075.10 +0.43% 07:00 02/06
asia Nikkei (Nhật) 66734.24 -0.30% 06:45 02/06
asia KOSPI (Hàn) 8801.49 +0.15% 09:05 02/06
asia STI (Singapore) 5097.42 +1.36% 09:20 02/06
europe FTSE 100 (Anh) 10365.35 +0.25% 12:10 02/06
europe DAX (Đức) 25201.49 +0.79% 12:10 02/06
commodity Vàng 4554.80 +1.78% 12:15 02/06
commodity Dầu WTI 90.74 -1.54% 12:15 02/06
commodity Chỉ số USD 99.09 -0.11% 12:15 02/06
macro VIX (sợ hãi) 16.14 +0.56% 12:10 02/06

Sector flow

# Sector Δ% trung bình KL (tỷ) Mã tăng/tổng
1 Công nghệ +2.61% 130 1/1
2 Ngân hàng -1.06% 497 2/13
3 Bất động sản -0.48% 108 0/3
4 Bán lẻ -1.52% 23 0/1
5 Tiêu dùng -1.09% 45 0/3
6 Tài chính -1.64% 46 0/1
7 Nông nghiệp -1.28% 6 0/1
8 Vận tải -0.53% 15 0/1
9 Năng lượng -2.32% 24 0/2
10 Vật liệu -1.46% 61 0/1