lotusmarket

Vietnamese Stock Market Toolkit — daily reports auto-generated from open-source library

View the Project on GitHub ducnhd/lotusmarket

🌸 Nhịp thị trường — 10/06/2026 11:53

Áp lực mua/bán nội địa

bán mạnh — áp lực mua: 32.8%

Dòng tiền sector (top 5)

# Ngành Δ% KL tỷ Tăng/Tổng
1 Vận tải +1.68% 18 1/1
2 Bán lẻ +1.03% 22 1/1
3 Nông nghiệp +1.65% 5 1/1
4 Vật liệu +0.21% 18 1/1
5 Bất động sản +1.30% 56 3/3

Top tăng/giảm VN30

Top tăng Δ% Top giảm Δ%
VRE +1.89% STB -1.94%
VJC +1.68% BVH -1.93%
GVR +1.65% PLX -1.11%
VIC +1.45% MSN -0.69%
BID +1.22% BCM -0.38%

Generated by lotusmarket — free & open source

Global markets

Khu vực Chỉ số Giá Δ% Thời gian
us Dow Jones 50872.11 +0.17% 22:06 09/06
us S&P 500 7386.65 -0.26% 21:34 09/06
us NASDAQ 25678.82 -0.97% 21:15 09/06
asia Hang Seng (HK) 24407.96 -4.78% 08:09 10/06
asia Thượng Hải 3993.23 -1.59% 07:00 10/06
asia Nikkei (Nhật) 64179.27 -4.88% 06:45 10/06
asia KOSPI (Hàn) 7730.82 -12.16% 09:05 10/06
asia STI (Singapore) 4958.85 -3.49% 09:20 10/06
europe FTSE 100 (Anh) 10166.11 -1.61% 11:38 10/06
europe DAX (Đức) 24175.74 -2.50% 11:38 10/06
commodity Vàng 4179.80 -1.88% 11:43 10/06
commodity Dầu WTI 90.19 +2.26% 11:43 10/06
commodity Chỉ số USD 100.00 -0.07% 11:43 10/06
macro VIX (sợ hãi) 22.16 +43.90% 11:38 10/06

Sector flow

# Sector Δ% trung bình KL (tỷ) Mã tăng/tổng
1 Vận tải +1.68% 18 1/1
2 Bán lẻ +1.03% 22 1/1
3 Nông nghiệp +1.65% 5 1/1
4 Vật liệu +0.21% 18 1/1
5 Bất động sản +1.30% 56 3/3
6 Công nghệ +0.68% 35 1/1
7 Tài chính +0.19% 24 1/1
8 Tiêu dùng +0.40% 26 2/3
9 Ngân hàng +0.18% 326 9/13
10 Năng lượng -0.49% 15 1/2