lotusmarket

Vietnamese Stock Market Toolkit — daily reports auto-generated from open-source library

View the Project on GitHub ducnhd/lotusmarket

🌸 Nhịp thị trường — 02/07/2026 11:07

Áp lực mua/bán nội địa

mua mạnh — áp lực mua: 62.4%

Dòng tiền sector (top 5)

# Ngành Δ% KL tỷ Tăng/Tổng
1 Bất động sản +0.70% 101 2/3
2 Tiêu dùng +0.31% 46 2/3
3 Ngân hàng -0.52% 330 1/13
4 Công nghệ -0.55% 41 0/1
5 Bán lẻ -0.37% 37 0/1

Top tăng/giảm VN30

Top tăng Δ% Top giảm Δ%
POW +2.05% TPB -1.49%
VIC +1.47% VCB -1.43%
VHM +1.14% TCB -1.31%
VNM +0.54% BID -1.16%
SAB +0.52% BVH -1.09%

Generated by lotusmarket — free & open source

Global markets

Khu vực Chỉ số Giá Δ% Thời gian
us Dow Jones 52305.24 -0.03% 21:00 01/07
us S&P 500 7483.23 -0.22% 21:00 01/07
us NASDAQ 26040.03 -0.66% 21:15 01/07
asia Hang Seng (HK) 23055.03 +0.76% 08:08 02/07
asia Thượng Hải 4028.90 -2.03% 07:00 02/07
asia Nikkei (Nhật) 68733.15 -2.47% 06:45 02/07
asia KOSPI (Hàn) 7648.09 -7.89% 09:05 02/07
asia STI (Singapore) 5217.15 +1.08% 09:20 02/07
europe FTSE 100 (Anh) 10528.21 +0.48% 10:52 02/07
europe DAX (Đức) 25264.06 +0.89% 10:52 02/07
commodity Vàng 4076.70 +0.21% 10:57 02/07
commodity Dầu WTI 67.48 -1.60% 10:57 02/07
commodity Chỉ số USD 101.07 -0.31% 10:57 02/07
macro VIX (sợ hãi) 16.71 +0.72% 10:52 02/07

Sector flow

# Sector Δ% trung bình KL (tỷ) Mã tăng/tổng
1 Bất động sản +0.70% 101 2/3
2 Tiêu dùng +0.31% 46 2/3
3 Ngân hàng -0.52% 330 1/13
4 Công nghệ -0.55% 41 0/1
5 Bán lẻ -0.37% 37 0/1
6 Nông nghiệp -0.45% 5 0/1
7 Tài chính -0.37% 35 0/1
8 Năng lượng -0.78% 6 0/2
9 Vận tải -0.22% 11 0/1
10 Vật liệu -0.21% 31 0/1