lotusmarket

Vietnamese Stock Market Toolkit — daily reports auto-generated from open-source library

View the Project on GitHub ducnhd/lotusmarket

🌸 Nhịp thị trường — 01/09/2026 13:37

Áp lực mua/bán nội địa

nghiêng bán — áp lực mua: 41.2%

Dòng tiền sector (top 5)

# Ngành Δ% KL tỷ Tăng/Tổng
1 Ngân hàng +0.89% 473 7/13
2 Công nghệ +1.39% 75 1/1
3 Tiêu dùng -0.22% 41 0/3
4 Vật liệu -0.45% 38 0/1
5 Bất động sản -0.23% 257 1/3

Top tăng/giảm VN30

Top tăng Δ% Top giảm Δ%
SSB +6.88% TCB -2.05%
STB +2.72% GVR -1.82%
SHB +2.52% MWG -1.19%
VPB +1.46% VJC -1.19%
FPT +1.39% VHM -1.08%

Generated by lotusmarket — free & open source

Global markets

Khu vực Chỉ số Giá Δ% Thời gian
us Dow Jones 52947.73 -0.45% 13:37 01/09
us S&P 500 7638.47 -0.62% 13:37 01/09
us NASDAQ 26053.85 -1.20% 13:37 01/09
asia Hang Seng (HK) 25329.73 -0.93% 08:08 01/09
asia Thượng Hải 3979.89 -0.16% 07:00 01/09
asia Nikkei (Nhật) 66215.34 -0.15% 06:45 01/09
asia KOSPI (Hàn) 6835.80 +0.23% 09:05 01/09
asia STI (Singapore) 5710.37 -0.78% 09:20 01/09
europe FTSE 100 (Anh) 10771.22 -0.77% 13:22 01/09
europe DAX (Đức) 26022.63 -0.90% 13:22 01/09
commodity Vàng 4387.90 -0.97% 13:27 01/09
commodity Dầu WTI 88.15 +2.79% 13:27 01/09
commodity Chỉ số USD 99.63 +0.20% 13:27 01/09
macro VIX (sợ hãi) 15.95 +6.90% 13:22 01/09

Sector flow

# Sector Δ% trung bình KL (tỷ) Mã tăng/tổng
1 Ngân hàng +0.89% 473 7/13
2 Công nghệ +1.39% 75 1/1
3 Tiêu dùng -0.22% 41 0/3
4 Vật liệu -0.45% 38 0/1
5 Bất động sản -0.23% 257 1/3
6 Tài chính -0.23% 43 0/1
7 Năng lượng -0.27% 31 0/2
8 Bán lẻ -1.19% 20 0/1
9 Nông nghiệp -1.82% 7 0/1
10 Vận tải -1.19% 15 0/1