lotusmarket

Vietnamese Stock Market Toolkit — daily reports auto-generated from open-source library

View the Project on GitHub ducnhd/lotusmarket

🌸 Nhịp thị trường — 02/09/2026 12:53

Áp lực mua/bán nội địa

nghiêng bán — áp lực mua: 41.2%

Dòng tiền sector (top 5)

# Ngành Δ% KL tỷ Tăng/Tổng
1 Ngân hàng +0.89% 473 7/13
2 Công nghệ +1.39% 75 1/1
3 Tiêu dùng -0.22% 41 0/3
4 Vật liệu -0.45% 38 0/1
5 Bất động sản -0.23% 257 1/3

Top tăng/giảm VN30

Top tăng Δ% Top giảm Δ%
SSB +6.88% TCB -2.05%
STB +2.72% GVR -1.82%
SHB +2.52% MWG -1.19%
VPB +1.46% VJC -1.19%
FPT +1.39% VHM -1.08%

Generated by lotusmarket — free & open source

Global markets

Khu vực Chỉ số Giá Δ% Thời gian
us Dow Jones 52766.88 -0.79% 20:45 01/09
us S&P 500 7631.47 -0.71% 20:45 01/09
us NASDAQ 26099.77 -1.03% 21:15 01/09
asia Hang Seng (HK) 25311.21 -0.07% 08:08 02/09
asia Thượng Hải 3941.39 -0.97% 07:00 02/09
asia Nikkei (Nhật) 64325.64 -2.85% 06:45 02/09
asia KOSPI (Hàn) 6562.72 -3.99% 09:05 02/09
asia STI (Singapore) 5744.11 +0.59% 09:20 02/09
europe FTSE 100 (Anh) 10757.34 -0.30% 12:38 02/09
europe DAX (Đức) 25855.97 -0.44% 12:38 02/09
commodity Vàng 4380.50 +0.75% 12:43 02/09
commodity Dầu WTI 89.55 -0.74% 12:43 02/09
commodity Chỉ số USD 99.77 +0.10% 12:43 02/09
macro VIX (sợ hãi) 16.19 -0.92% 12:38 02/09

Sector flow

# Sector Δ% trung bình KL (tỷ) Mã tăng/tổng
1 Ngân hàng +0.89% 473 7/13
2 Công nghệ +1.39% 75 1/1
3 Tiêu dùng -0.22% 41 0/3
4 Vật liệu -0.45% 38 0/1
5 Bất động sản -0.23% 257 1/3
6 Tài chính -0.23% 43 0/1
7 Năng lượng -0.27% 31 0/2
8 Bán lẻ -1.19% 20 0/1
9 Nông nghiệp -1.82% 7 0/1
10 Vận tải -1.19% 15 0/1