lotusmarket

Vietnamese Stock Market Toolkit — daily reports auto-generated from open-source library

View the Project on GitHub ducnhd/lotusmarket

🌸 Nhịp thị trường — 03/09/2026 12:57

Áp lực mua/bán nội địa

bán mạnh — áp lực mua: 39.5%

Dòng tiền sector (top 5)

# Ngành Δ% KL tỷ Tăng/Tổng
1 Vận tải +0.48% 15 1/1
2 Bất động sản +1.64% 240 3/3
3 Tài chính -2.11% 46 0/1
4 Công nghệ -1.37% 30 0/1
5 Năng lượng -0.19% 33 0/2

Top tăng/giảm VN30

Top tăng Δ% Top giảm Δ%
SSB +6.73% TCB -3.89%
VIC +3.60% VPB -3.06%
VRE +0.77% MWG -2.40%
VHM +0.55% VCB -2.33%
VJC +0.48% BCM -2.31%

Generated by lotusmarket — free & open source

Global markets

Khu vực Chỉ số Giá Δ% Thời gian
us Dow Jones 53061.95 +0.56% 20:42 02/09
us S&P 500 7666.60 +0.46% 20:42 02/09
us NASDAQ 26217.83 +0.45% 21:15 02/09
asia Hang Seng (HK) 25213.31 -0.39% 08:08 03/09
asia Thượng Hải 3942.09 +0.02% 07:00 03/09
asia Nikkei (Nhật) 64214.48 -0.17% 06:45 03/09
asia KOSPI (Hàn) 6579.48 +0.26% 09:05 03/09
asia STI (Singapore) 5747.71 +0.06% 09:20 03/09
europe FTSE 100 (Anh) 10826.84 +0.65% 12:42 03/09
europe DAX (Đức) 25891.10 +0.20% 12:42 03/09
commodity Vàng 4522.20 +3.57% 12:47 03/09
commodity Dầu WTI 92.40 +1.53% 12:47 03/09
commodity Chỉ số USD 99.02 -0.54% 12:47 03/09
macro VIX (sợ hãi) 15.14 -0.39% 12:42 03/09

Sector flow

# Sector Δ% trung bình KL (tỷ) Mã tăng/tổng
1 Vận tải +0.48% 15 1/1
2 Bất động sản +1.64% 240 3/3
3 Tài chính -2.11% 46 0/1
4 Công nghệ -1.37% 30 0/1
5 Năng lượng -0.19% 33 0/2
6 Bán lẻ -2.40% 17 0/1
7 Nông nghiệp -2.01% 6 0/1
8 Vật liệu -2.26% 58 0/1
9 Tiêu dùng -1.60% 65 0/3
10 Ngân hàng -1.34% 363 1/13