lotusmarket

Vietnamese Stock Market Toolkit — daily reports auto-generated from open-source library

View the Project on GitHub ducnhd/lotusmarket

🌸 Nhịp thị trường — 18/09/2026 13:05

Áp lực mua/bán nội địa

bán mạnh — áp lực mua: 30.9%

Dòng tiền sector (top 5)

# Ngành Δ% KL tỷ Tăng/Tổng
1 Vật liệu +1.65% 67 1/1
2 Ngân hàng -0.89% 606 5/13
3 Tài chính +1.18% 78 1/1
4 Vận tải +1.74% 26 1/1
5 Tiêu dùng +0.90% 80 2/3

Top tăng/giảm VN30

Top tăng Δ% Top giảm Δ%
SSB +2.77% ACB -3.95%
STB +2.62% CTG -3.66%
VJC +1.74% FPT -3.50%
SHB +1.72% TCB -3.22%
VNM +1.66% MBB -3.16%

Generated by lotusmarket — free & open source

Global markets

Khu vực Chỉ số Giá Δ% Thời gian
us Dow Jones 51778.04 +0.61% 20:35 17/09
us S&P 500 7637.76 +1.14% 20:34 17/09
us NASDAQ 26418.30 +1.69% 21:15 17/09
asia Hang Seng (HK) 24750.78 +0.60% 08:08 18/09
asia Thượng Hải 3911.87 +0.94% 07:00 18/09
asia Nikkei (Nhật) 65018.95 +1.38% 06:45 18/09
asia KOSPI (Hàn) 6894.23 +2.66% 11:05 18/09
asia STI (Singapore) 5656.11 -0.08% 09:20 18/09
europe FTSE 100 (Anh) 10692.26 -1.14% 12:49 18/09
europe DAX (Đức) 25409.86 -1.19% 12:49 18/09
commodity Vàng 4407.00 +0.17% 12:54 18/09
commodity Dầu WTI 96.69 -5.12% 12:54 18/09
commodity Chỉ số USD 100.47 +0.25% 12:54 18/09
macro VIX (sợ hãi) 15.51 +0.45% 12:49 18/09

Sector flow

# Sector Δ% trung bình KL (tỷ) Mã tăng/tổng
1 Vật liệu +1.65% 67 1/1
2 Ngân hàng -0.89% 606 5/13
3 Tài chính +1.18% 78 1/1
4 Vận tải +1.74% 26 1/1
5 Tiêu dùng +0.90% 80 2/3
6 Công nghệ -3.50% 111 0/1
7 Nông nghiệp -0.93% 6 0/1
8 Bán lẻ -0.82% 14 0/1
9 Năng lượng -0.87% 33 0/2
10 Bất động sản -0.53% 472 0/3