lotusmarket

Vietnamese Stock Market Toolkit — daily reports auto-generated from open-source library

View the Project on GitHub ducnhd/lotusmarket

🌸 Nhịp thị trường — 22/09/2026 13:35

Áp lực mua/bán nội địa

bán mạnh — áp lực mua: 29.3%

Dòng tiền sector (top 5)

# Ngành Δ% KL tỷ Tăng/Tổng
1 Tiêu dùng +2.39% 76 3/3
2 Công nghệ +0.30% 33 1/1
3 Tài chính +0.24% 25 1/1
4 Vật liệu +0.24% 17 1/1
5 Bất động sản +2.36% 94 3/3

Top tăng/giảm VN30

Top tăng Δ% Top giảm Δ%
MSN +3.84% SSB -6.90%
VIC +3.74% ACB -1.79%
POW +1.99% VPB -1.58%
VHM +1.91% VJC -1.52%
SAB +1.82% BVH -1.13%

Generated by lotusmarket — free & open source

Global markets

Khu vực Chỉ số Giá Δ% Thời gian
us Dow Jones 52181.46 +0.25% 13:35 22/09
us S&P 500 7781.84 +0.22% 13:35 22/09
us NASDAQ 27228.39 +0.39% 13:35 22/09
asia Hang Seng (HK) 25087.75 +0.18% 08:08 22/09
asia Thượng Hải 3952.13 +0.06% 07:00 22/09
asia Nikkei (Nhật) 65018.95 +1.38% 06:45 18/09
asia KOSPI (Hàn) 7017.91 +0.15% 11:05 22/09
asia STI (Singapore) 5723.76 +0.86% 09:20 22/09
europe FTSE 100 (Anh) 10765.06 +0.24% 13:20 22/09
europe DAX (Đức) 25769.34 +0.76% 13:20 22/09
commodity Vàng 4370.60 -0.30% 13:25 22/09
commodity Dầu WTI 89.99 -6.05% 13:25 22/09
commodity Chỉ số USD 100.47 +0.04% 13:25 22/09
macro VIX (sợ hãi) 14.63 -1.61% 13:20 22/09

Sector flow

# Sector Δ% trung bình KL (tỷ) Mã tăng/tổng
1 Tiêu dùng +2.39% 76 3/3
2 Công nghệ +0.30% 33 1/1
3 Tài chính +0.24% 25 1/1
4 Vật liệu +0.24% 17 1/1
5 Bất động sản +2.36% 94 3/3
6 Bán lẻ +1.53% 20 1/1
7 Ngân hàng -0.64% 234 4/13
8 Nông nghiệp +0.00% 5 0/1
9 Vận tải -1.52% 16 0/1
10 Năng lượng -0.53% 27 0/2